レアチャーム装備時の効果を一覧化しました。
※海チャームなどは、装備時の効果でSPDが+5、セット効果でSPD+15、結果SPD+20になる計算です。
スクロールできます
チャーム | HP | ATK | SPD | 2個セット | 3個セット | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
光 | 75 | 0 | 8 | 自身の付与するシールド値を+10% | 自身が攻撃対象に含まれる攻撃を受けた場合、その攻撃で相手のスペシャルゲージが溜まらなくなる | ・前、中、後列の敵から受けるダメージ▲10 ・SPゲージ増加量+30% |
海 | 110 | 50 | 5 | 状態異常にかかっていない時、SPD+15 | 全ての状態異常を受けない | ・後列の敵から受けるダメージが▲20 ・中列の敵から受けるダメージが▲30 |
旋風 | 20 | 0 | 5 | 自身の召喚ユニットが与えるダメージ+20 | 召喚スキルカード(スペシャル除く)の必要エナジーを-1、クールタイム+2 | ・自身の召喚ユニットのHP+30 ・[ターン開始時][自陣に召喚ユニットが存在しているなら]、 全てのクラスのXENOから受けるダメージ▲10% |
星 | 20 | 20 | 3 | SPD+10 | SPD+25 | ・XENO3体生存時、与ダメージ+15% ・召喚ユニットのHP+60 ・HP満タン時受けるダメージ▲10 |
大樹 | 50 | 0 | 3 | ターン開始時に自身のHPを20回復する | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが▲10% | ・ターン開始時に自身のHPを30回復する ・召喚ユニットのHP+20 ・HP満タン時受けるダメージ▲10 ・自身と同じ列にいる敵から受けるダメージ▲10 |
大地 | 0 | 40 | 3 | シールド発動時シールド値+30% | 自身がXENOから攻撃を受けた時、スペシャルゲージ+8% | ・自身が前列にいる時、受けるダメージが▲19% ・HPが満タンの時、受けるダメージ-10 |
月 | 90 | 0 | 0 | 攻撃時に毒(効果:2)を3ターン追加 | スキルカード使用時、毒・沈黙・火傷・凍結・感電の持続ターン+3 (このチャームセット装備者のみ) | ・前、中、後列から受けるダメージ▲30 |
太陽 | 70 | 70 | 0 | ターン開始時HP30回復 | エナジー+1 | ・全てのクラスのXENOから受けるダメージ▲10% |
雷 | 20 | 20 | 0 | 召喚ユニットのHP+20 | バトル開始時SP+50% | ・全てのクラスのXENOから受けるダメージ▲15% ・召喚ユニットのHP+30 ・HP満タン時受けるダメージ▲10 ・感電無効 |
龍 | 0 | 150 | 3 | クリティカル時ダメージ+10% | HP満タンの時XENOへの攻撃クリティカル | ・XENO1体のみ生存時、与ダメージ+10% ・SPゲージ増加量+20% |
火焔 | 0 | 50 | 5 | 最終ダメージ+5 | 攻撃時に火傷(効果:20)を4ターン付与 | ・後列の敵へ与えるダメージが+30 ・SPゲージ増加量が20%アップ ・バトル開始時、SPゲージ+10% ・ATKデバフ無効 ・攻撃時火傷(効果:5)を4ターン付与 |
死 | 0 | 20 | 0 | 味方召喚ユニットが撃破されるたび、次のターンまで自身のATKが+40 | 味方XENOまたは味方召喚ユニットが撃破されるたび、自身の与えるダメージが+3(累積) SPゲージ増加量+50% | ・自身の召喚ユニットが与えるダメージ+10 ・前、中、後列から受けるダメージ▲20 ・自身の召喚ユニットのHP+40 ・毒無効 |
闇 | 0 | 30 | 0 | 召喚ユニット攻撃時、残ったHPが40%以下なら即死させる | 無し | ・敵の召喚ユニットに与えるダメージが50%上昇 ・召喚ユニットから受けるダメージ▲10% ・中列の敵へ与えるダメージが+10 ・SPゲージ増加量+40% |
花 | 70 | 50 | 0 | スタン無効 | ターン終了時、自身が毒・沈黙・火傷・感電・凍結・スタン状態でない場合、エナジー+1 | ・ターン終了時にHP30回復 ・毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態のユニットから受けるダメージ▲10% |
コメント