レジェンダリーチャーム装備時の効果一覧です。
※海チャームなどは、装備時の効果でSPDが+15、更にセット効果でSPD+15、結果SPD+30になる計算です。
スクロールできます
チャーム名 | HP | ATK | SPD | 2個セット効果 | 3個セット効果 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
光 | 175 | 0 | 18 | 「自身の付与するシールド値を+10%」 | 自身が攻撃対象に含まれる攻撃を受けた場合、その攻撃で相手のスペシャルゲージが溜まらなくなる | ・前、中、後列の敵から受けるダメージが▲10される ・SP増加量+70% ・初期エナジー+1 ・HPが満タンの時受けるダメージ▲30 ・全てのクラスのXENOから受けるダメージ▲20% |
海 | 110 | 50 | 15 | 状態異常にかかっていない時、SPD+15 | 全ての状態異常を受けない | ・後列の敵から受けるダメージ▲20 ・中列の敵から受けるダメージ▲30 ・前列の敵から受けるダメージ▲50 ・XENOが2体生存している時与ダメ+25% ・XENOが1体生存している時与ダメ+20% ・コスト1のスキルカードの与ダメ+15% |
旋風 | 70 | 0 | 15 | 自身の召喚ユニットが与えるダメージ+20 | 召喚スキルカード(スペシャル除く)の必要エナジーを-1、クールタイム+2 | ・自身の召喚ユニットのHP+65 ・[ターン開始時][自陣に召喚ユニットが存在しているなら]、全てのクラスのXENOから受けるダメージ▲30% ・初期エナジー+1 |
星 | 20 | 50 | 15 | SPD+10 | SPD+25 | ・XENO3体生存時、与ダメージ+30% ・召喚ユニットのHP+60 ・HP満タン時受けるダメージ▲50 ・初期エナジー+1 |
大樹 | 100 | 0 | 3 | ターン開始時に自身のHPを20回復する | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが▲10% | ・ターン開始時に自身のHPを80回復する ・召喚ユニットのHP+20 ・HP満タン時受けるダメージ▲10 ・自身と同じ列にいる敵から受けるダメージ▲10 ・全てのクラスのXENOから受けるダメージ▲10% ・倒れた時エナジー+2 |
大地 | 0 | 80 | 10 | シールド発動時シールド値+30% | 自身がXENOから攻撃を受けた時、スペシャルゲージ+8% | ・自身が前列にいる時、受けるダメージが▲39% ・HPが満タンの時、受けるダメージ-10 ・初期エナジー+1 |
月 | 160 | 0 | 14 | 攻撃時に毒(効果:2)を3ターン追加 | スキルカード使用時、毒・沈黙・火傷・凍結・感電の持続ターン+3 (このチャームセット装備者のみ) | ・前、中、後列から受けるダメージ▲60 |
闇 | 0 | 80 | 15 | 召喚ユニット攻撃時、残ったHPが40%以下なら即死させる | 初期エナジー+1 | ・中列の敵に与えるダメージ+40 ・前列の敵へ与えるダメージ+40 ・SPゲージ増加量+40% ・敵の召喚ユニットに与えるダメージ+50% ・召喚ユニットから受けるダメージ▲30% |
太陽 | 70 | 70 | 0 | ターン開始時HP30回復 | 初期エナジー+1 | ・全てのクラスのXENOから受けるダメージ▲30% ・倒れた時にエナジー+2 ・中列の敵から受けるダメージ▲30 ・後列の敵から受けるダメージ▲40 |
雷 | 70 | 60 | 0 | 召喚ユニットのHP+20 | バトル開始時SP+50% | ・全てのクラスのXENOから受けるダメージ▲25% ・召喚ユニットのHP+30 ・HP満タン時受けるダメージ▲50 ・感電無効 ・初期エナジー+1 ・バトル開始時SPゲージ+10% |
龍 | 0 | 150 | 10 | クリティカル時ダメージ+10% | HP満タン相手はクリティカル | ・SPゲージ増加量+50% ・XENOが1体生存している時与ダメ+40% ・コスト1のスキルカードの与ダメ+10% ・コスト2のスキルカードの与ダメ+10% ・コスト3以上のスキルカードの与ダメ+10% ・初期エナジー+1 |
火焔 | 0 | 50 | 15 | 最終ダメージ+5 | 攻撃時に火傷(効果:20)を4ターン付与 | ・中、後列の敵へ与えるダメージが+30 ・SPゲージ増加量+20% ・バトル開始時、スペシャルゲージ+10% ・全てのクラスのXENOへ与えるダメージ+10% ・火傷無効 ・縦一列に攻撃するスキルのダメージ+10% ・攻撃時に火傷(効果:15)を4ターン付与 ・初期エナジー+1 ・ATKダウンデバフ無効 |
死 | 0 | 20 | 0 | 味方召喚ユニットが撃破されるたび、次のターンまで自身のATKが+40 | ・味方XENOまたは味方召喚ユニットが撃破されるたび、自身の与えるダメージが+3(累積) ・SPECIALゲージ増加量+50% | ・自身の召喚ユニットが与えるダメージ+40 ・前、中、後列から受けるダメージ▲20 ・自身の召喚ユニットのHP+40 ・毒無効 ・自身の召喚ユニットが撃破されるたびにHP120回復 ・初期エナジー+1 ・[ターン開始時][自陣に召喚ユニットが3体以上存在しているなら]自身のATK+200 |
花 | 70 | 50 | 0 | スタン無効 | ターン終了時、自身が毒・沈黙・火傷・感電・凍結・スタン状態でない場合、エナジー+1 | ・ターン終了時に自身のHPを30回復する ・毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態のユニットから受けるダメージ減少▲35% ・ターン開始時、相手に毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態の敵がいる場合、与えるダメージ+20 ・味方XENOが2体以上生存している時、与ダメージ+20% ・SPゲージ増加量+50% |
コメント