Season8 | 効果値とダメージ一覧
本サイトにはプロモーションが含まれます
効果値とダメージ一覧を表にしました。
前提はXENOのLv25、スキルレベルは14です。
※ダメージ量は概算値のため、実際のダメージと若干のずれがある可能性があります。
目次
クラス別 一覧
クラス | スキル名 | コスト | 効果値 | ダメージ量 |
---|
ブレイカー | レゾナンス | 4 | 206 | 355 |
ブレイカー | カタストロフィ | 3 | 176 | 304 |
ブレイカー | ジャイアントブレイド | 3 | 149 | 257 |
ブレイカー | オーバーサイクロン | 3 | 126 | 217 |
ブレイカー | クラッシュバスター | 4 | 109 | 188 |
ブレイカー | ソウルバイト | 2 | 101 | 174 |
ブレイカー | エアレイド | 1 | 91 | 157 |
ブレイカー | ゲイル | 2 | 86 | 148 |
ブレイカー | エナジーブレイク | 1 | 78 | 135 |
ブレイカー | クラッシュレイン | 1 | 38 | 66 |
パラディン | セイクリッドピアース | 2 | 136 | 213 |
パラディン | ホーリークロス | 2 | 111 | 173 |
パラディン | インペリアルクロス | 4 | 101 | 158 |
パラディン | ディバインフラッシュ | 3 | 101 | 158 |
パラディン | バインドチェーン | 2 | 63 | 98 |
ネクロマンサー | デスクラウド | 3 | 119 | 190 |
ネクロマンサー | バインドスラッシュ | 2 | 111 | 178 |
ネクロマンサー | ソウルドレイン | 4 | 109 | 174 |
ネクロマンサー | ブラッドサークル | 1 | 56 | 90 |
ネクロマンサー | デスサイズ | 3 | 54 | 86 |
ニンジャ | 猛毒の刃 | 2 | 109 | 154 |
ニンジャ | 大砂嵐 | 3 | 101 | 143 |
ニンジャ | 迅雷の術 | 2 | 96 | 136 |
ニンジャ | 猛炎の術 | 2 | 91 | 129 |
ニンジャ | 連続突き | 1 | 86 | 121 |
ニンジャ | 激流の術 | 2 | 79 | 112 |
ニンジャ | 乱れ手裏剣 | 2 | 61 | 86 |
ニンジャ | 毒煙玉 | 3 | 46 | 65 |
ニンジャ | 死毒活性 | 1 | 39 | 55 |
ドルイド | アシッドレイン | 3 | 76 | 112 |
ドルイド | サンダーボルト | 2 | 76 | 112 |
ドルイド | スペルブレイカー | 2 | 63 | 93 |
ドルイド | ウインドカッター | 1 | 63 | 93 |
ドルイド | トルネード | 3 | 56 | 83 |
サムライ | 三日月 | 3 | 169 | 262 |
サムライ | かまいたち | 3 | 164 | 254 |
サムライ | 龍牙突 | 2 | 159 | 246 |
サムライ | 虚空突き | 3 | 129 | 200 |
サムライ | 乱れ桜 | 2 | 71 | 110 |
サムライ | 飛燕 | 1 | 67 | 104 |
サムライ | 居合一閃 | 1 | 63 | 98 |
サムライ | 鬼気 | 1 | 53 | 82 |
サイキック | ナイトメア | 4 | 262 | 393 |
サイキック | クロスブリザード | 3 | 197 | 296 |
サイキック | インフェルノ | 3 | 149 | 224 |
サイキック | ショックパルス | 2 | 136 | 204 |
サイキック | ファイアーボール | 2 | 126 | 189 |
サイキック | リトルサンダー | 3 | 101 | 152 |
サイキック | トロン | 1 | 81 | 122 |
サイキック | エンジェルハート | 1 | 63 | 95 |
グラップラー | ライジングドラゴン | 4 | 192 | 314 |
グラップラー | スパイラルブロー | 3 | 159 | 260 |
グラップラー | コンボスマッシュ | 2 | 144 | 236 |
グラップラー | オーラナックル | 2 | 136 | 223 |
グラップラー | マッハパンチ | 2 | 134 | 219 |
グラップラー | ダイアモンドアッパー | 2 | 113 | 185 |
グラップラー | アドレナリンラッシュ | 1 | 86 | 141 |
グラップラー | タイガーファング | 2 | 83 | 136 |
グラップラー | ハートブレイク | 1 | 78 | 128 |
ガーディアン | エナジーゲイン | 3 | 91 | 122 |
ガーディアン | プレデターβ | 2 | 86 | 115 |
ガーディアン | パワーストライク | 2 | 71 | 95 |
ガーディアン | プレデターα | 1 | 43 | 58 |
効果値順
クラス | スキル名 | コスト | 効果値 | ダメージ量 |
---|
サイキック | ナイトメア | 4 | 262 | 393 |
ブレイカー | レゾナンス | 4 | 206 | 355 |
サイキック | クロスブリザード | 3 | 197 | 296 |
グラップラー | ライジングドラゴン | 4 | 192 | 314 |
ブレイカー | カタストロフィ | 3 | 176 | 304 |
サムライ | 三日月 | 3 | 169 | 262 |
サムライ | かまいたち | 3 | 164 | 254 |
サムライ | 龍牙突 | 2 | 159 | 246 |
グラップラー | スパイラルブロー | 3 | 159 | 260 |
ブレイカー | ジャイアントブレイド | 3 | 149 | 257 |
サイキック | インフェルノ | 3 | 149 | 224 |
グラップラー | コンボスマッシュ | 2 | 144 | 236 |
パラディン | セイクリッドピアース | 2 | 136 | 213 |
サイキック | ショックパルス | 2 | 136 | 204 |
グラップラー | オーラナックル | 2 | 136 | 223 |
グラップラー | マッハパンチ | 2 | 134 | 219 |
サムライ | 虚空突き | 3 | 129 | 200 |
ブレイカー | オーバーサイクロン | 3 | 126 | 217 |
サイキック | ファイアーボール | 2 | 126 | 189 |
ネクロマンサー | デスクラウド | 3 | 119 | 190 |
グラップラー | ダイアモンドアッパー | 2 | 113 | 185 |
パラディン | ホーリークロス | 2 | 111 | 173 |
ネクロマンサー | バインドスラッシュ | 2 | 111 | 178 |
ブレイカー | クラッシュバスター | 4 | 109 | 188 |
ネクロマンサー | ソウルドレイン | 4 | 109 | 174 |
ニンジャ | 猛毒の刃 | 2 | 109 | 154 |
ブレイカー | ソウルバイト | 2 | 101 | 174 |
パラディン | インペリアルクロス | 4 | 101 | 158 |
パラディン | ディバインフラッシュ | 3 | 101 | 158 |
ニンジャ | 大砂嵐 | 3 | 101 | 143 |
サイキック | リトルサンダー | 3 | 101 | 152 |
ニンジャ | 迅雷の術 | 2 | 96 | 136 |
ブレイカー | エアレイド | 1 | 91 | 157 |
ニンジャ | 猛炎の術 | 2 | 91 | 129 |
ガーディアン | エナジーゲイン | 3 | 91 | 122 |
ブレイカー | ゲイル | 2 | 86 | 148 |
ニンジャ | 連続突き | 1 | 86 | 121 |
グラップラー | アドレナリンラッシュ | 1 | 86 | 141 |
ガーディアン | プレデターβ | 2 | 86 | 115 |
グラップラー | タイガーファング | 2 | 83 | 136 |
サイキック | トロン | 1 | 81 | 122 |
ニンジャ | 激流の術 | 2 | 79 | 112 |
ブレイカー | エナジーブレイク | 1 | 78 | 135 |
グラップラー | ハートブレイク | 1 | 78 | 128 |
ドルイド | アシッドレイン | 3 | 76 | 112 |
ドルイド | サンダーボルト | 2 | 76 | 112 |
サムライ | 乱れ桜 | 2 | 71 | 110 |
ガーディアン | パワーストライク | 2 | 71 | 95 |
サムライ | 飛燕 | 1 | 67 | 104 |
パラディン | バインドチェーン | 2 | 63 | 98 |
ドルイド | スペルブレイカー | 2 | 63 | 93 |
ドルイド | ウインドカッター | 1 | 63 | 93 |
サムライ | 居合一閃 | 1 | 63 | 98 |
サイキック | エンジェルハート | 1 | 63 | 95 |
ニンジャ | 乱れ手裏剣 | 2 | 61 | 86 |
ネクロマンサー | ブラッドサークル | 1 | 56 | 90 |
ドルイド | トルネード | 3 | 56 | 83 |
ネクロマンサー | デスサイズ | 3 | 54 | 86 |
サムライ | 鬼気 | 1 | 53 | 82 |
ニンジャ | 毒煙玉 | 3 | 46 | 65 |
ガーディアン | プレデターα | 1 | 43 | 58 |
ニンジャ | 死毒活性 | 1 | 39 | 55 |
ブレイカー | クラッシュレイン | 1 | 38 | 66 |
ダメージ量順
クラス | スキル名 | コスト | 効果値 | ダメージ量 |
---|
サイキック | ナイトメア | 4 | 262 | 393 |
ブレイカー | レゾナンス | 4 | 206 | 355 |
グラップラー | ライジングドラゴン | 4 | 192 | 314 |
ブレイカー | カタストロフィ | 3 | 176 | 304 |
サイキック | クロスブリザード | 3 | 197 | 296 |
サムライ | 三日月 | 3 | 169 | 262 |
グラップラー | スパイラルブロー | 3 | 159 | 260 |
ブレイカー | ジャイアントブレイド | 3 | 149 | 257 |
サムライ | かまいたち | 3 | 164 | 254 |
サムライ | 龍牙突 | 2 | 159 | 246 |
グラップラー | コンボスマッシュ | 2 | 144 | 236 |
サイキック | インフェルノ | 3 | 149 | 224 |
グラップラー | オーラナックル | 2 | 136 | 223 |
グラップラー | マッハパンチ | 2 | 134 | 219 |
ブレイカー | オーバーサイクロン | 3 | 126 | 217 |
パラディン | セイクリッドピアース | 2 | 136 | 213 |
サイキック | ショックパルス | 2 | 136 | 204 |
サムライ | 虚空突き | 3 | 129 | 200 |
ネクロマンサー | デスクラウド | 3 | 119 | 190 |
サイキック | ファイアーボール | 2 | 126 | 189 |
ブレイカー | クラッシュバスター | 4 | 109 | 188 |
グラップラー | ダイアモンドアッパー | 2 | 113 | 185 |
ネクロマンサー | バインドスラッシュ | 2 | 111 | 178 |
ネクロマンサー | ソウルドレイン | 4 | 109 | 174 |
ブレイカー | ソウルバイト | 2 | 101 | 174 |
パラディン | ホーリークロス | 2 | 111 | 173 |
パラディン | インペリアルクロス | 4 | 101 | 158 |
パラディン | ディバインフラッシュ | 3 | 101 | 158 |
ブレイカー | エアレイド | 1 | 91 | 157 |
ニンジャ | 猛毒の刃 | 2 | 109 | 154 |
サイキック | リトルサンダー | 3 | 101 | 152 |
ブレイカー | ゲイル | 2 | 86 | 148 |
ニンジャ | 大砂嵐 | 3 | 101 | 143 |
グラップラー | アドレナリンラッシュ | 1 | 86 | 141 |
グラップラー | タイガーファング | 2 | 83 | 136 |
ニンジャ | 迅雷の術 | 2 | 96 | 136 |
ブレイカー | エナジーブレイク | 1 | 78 | 135 |
ニンジャ | 猛炎の術 | 2 | 91 | 129 |
グラップラー | ハートブレイク | 1 | 78 | 128 |
ガーディアン | エナジーゲイン | 3 | 91 | 122 |
サイキック | トロン | 1 | 81 | 122 |
ニンジャ | 連続突き | 1 | 86 | 121 |
ガーディアン | プレデターβ | 2 | 86 | 115 |
ドルイド | アシッドレイン | 3 | 76 | 112 |
ドルイド | サンダーボルト | 2 | 76 | 112 |
ニンジャ | 激流の術 | 2 | 79 | 112 |
サムライ | 乱れ桜 | 2 | 71 | 110 |
サムライ | 飛燕 | 1 | 67 | 104 |
パラディン | バインドチェーン | 2 | 63 | 98 |
サムライ | 居合一閃 | 1 | 63 | 98 |
ガーディアン | パワーストライク | 2 | 71 | 95 |
サイキック | エンジェルハート | 1 | 63 | 95 |
ドルイド | スペルブレイカー | 2 | 63 | 93 |
ドルイド | ウインドカッター | 1 | 63 | 93 |
ネクロマンサー | ブラッドサークル | 1 | 56 | 90 |
ネクロマンサー | デスサイズ | 3 | 54 | 86 |
ニンジャ | 乱れ手裏剣 | 2 | 61 | 86 |
ドルイド | トルネード | 3 | 56 | 83 |
サムライ | 鬼気 | 1 | 53 | 82 |
ブレイカー | クラッシュレイン | 1 | 38 | 66 |
ニンジャ | 毒煙玉 | 3 | 46 | 65 |
ガーディアン | プレデターα | 1 | 43 | 58 |
ニンジャ | 死毒活性 | 1 | 39 | 55 |
ダメージ量 ➗ コスト順
クラス | スキル名 | コスト | 効果値 | ダメージ量 | ダメージ/コスト |
---|
ブレイカー | エアレイド | 1 | 91 | 157 | 157 |
グラップラー | アドレナリンラッシュ | 1 | 86 | 141 | 141 |
ブレイカー | エナジーブレイク | 1 | 78 | 135 | 135 |
グラップラー | ハートブレイク | 1 | 78 | 128 | 128 |
サムライ | 龍牙突 | 2 | 159 | 246 | 123 |
サイキック | トロン | 1 | 81 | 122 | 122 |
ニンジャ | 連続突き | 1 | 86 | 121 | 121 |
グラップラー | コンボスマッシュ | 2 | 144 | 236 | 118 |
グラップラー | オーラナックル | 2 | 136 | 223 | 111 |
グラップラー | マッハパンチ | 2 | 134 | 219 | 110 |
パラディン | セイクリッドピアース | 2 | 136 | 213 | 106 |
サムライ | 飛燕 | 1 | 67 | 104 | 104 |
サイキック | ショックパルス | 2 | 136 | 204 | 102 |
ブレイカー | カタストロフィ | 3 | 176 | 304 | 101 |
サイキック | クロスブリザード | 3 | 197 | 296 | 99 |
サイキック | ナイトメア | 4 | 262 | 393 | 98 |
サムライ | 居合一閃 | 1 | 63 | 98 | 98 |
サイキック | ファイアーボール | 2 | 126 | 189 | 95 |
サイキック | エンジェルハート | 1 | 63 | 95 | 95 |
ドルイド | ウインドカッター | 1 | 63 | 93 | 93 |
グラップラー | ダイアモンドアッパー | 2 | 113 | 185 | 93 |
ネクロマンサー | ブラッドサークル | 1 | 56 | 90 | 90 |
ブレイカー | レゾナンス | 4 | 206 | 355 | 89 |
ネクロマンサー | バインドスラッシュ | 2 | 111 | 178 | 89 |
サムライ | 三日月 | 3 | 169 | 262 | 87 |
ブレイカー | ソウルバイト | 2 | 101 | 174 | 87 |
グラップラー | スパイラルブロー | 3 | 159 | 260 | 87 |
パラディン | ホーリークロス | 2 | 111 | 173 | 87 |
ブレイカー | ジャイアントブレイド | 3 | 149 | 257 | 86 |
サムライ | かまいたち | 3 | 164 | 254 | 85 |
サムライ | 鬼気 | 1 | 53 | 82 | 82 |
グラップラー | ライジングドラゴン | 4 | 192 | 314 | 79 |
ニンジャ | 猛毒の刃 | 2 | 109 | 154 | 77 |
サイキック | インフェルノ | 3 | 149 | 224 | 75 |
ブレイカー | ゲイル | 2 | 86 | 148 | 74 |
ブレイカー | オーバーサイクロン | 3 | 126 | 217 | 72 |
グラップラー | タイガーファング | 2 | 83 | 136 | 68 |
ニンジャ | 迅雷の術 | 2 | 96 | 136 | 68 |
サムライ | 虚空突き | 3 | 129 | 200 | 67 |
ブレイカー | クラッシュレイン | 1 | 38 | 66 | 66 |
ニンジャ | 猛炎の術 | 2 | 91 | 129 | 64 |
ネクロマンサー | デスクラウド | 3 | 119 | 190 | 63 |
ガーディアン | プレデターβ | 2 | 86 | 115 | 58 |
ガーディアン | プレデターα | 1 | 43 | 58 | 58 |
ドルイド | サンダーボルト | 2 | 76 | 112 | 56 |
ニンジャ | 激流の術 | 2 | 79 | 112 | 56 |
ニンジャ | 死毒活性 | 1 | 39 | 55 | 55 |
サムライ | 乱れ桜 | 2 | 71 | 110 | 55 |
パラディン | ディバインフラッシュ | 3 | 101 | 158 | 53 |
サイキック | リトルサンダー | 3 | 101 | 152 | 51 |
パラディン | バインドチェーン | 2 | 63 | 98 | 49 |
ニンジャ | 大砂嵐 | 3 | 101 | 143 | 48 |
ガーディアン | パワーストライク | 2 | 71 | 95 | 47 |
ブレイカー | クラッシュバスター | 4 | 109 | 188 | 47 |
ドルイド | スペルブレイカー | 2 | 63 | 93 | 46 |
ネクロマンサー | ソウルドレイン | 4 | 109 | 174 | 44 |
ニンジャ | 乱れ手裏剣 | 2 | 61 | 86 | 43 |
ガーディアン | エナジーゲイン | 3 | 91 | 122 | 41 |
パラディン | インペリアルクロス | 4 | 101 | 158 | 39 |
ドルイド | アシッドレイン | 3 | 76 | 112 | 37 |
ネクロマンサー | デスサイズ | 3 | 54 | 86 | 29 |
ドルイド | トルネード | 3 | 56 | 83 | 28 |
ニンジャ | 毒煙玉 | 3 | 46 | 65 | 22 |
コメント