スキル名 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
---|---|---|---|---|
各クラスキラー | ダメージ+25.0% | ダメージ+28.7% | ダメージ+32.5% | ダメージ+40.0% |
召喚ユニットキラー | 対召喚ダメージ+58% | 対召喚ダメージ+69% | 対召喚ダメージ+79% | 対召喚ダメージ+100% |
XENOキラー | ダメージ+9% | ダメージ+10.50% | ダメージ+12% | ダメージ+15% |
HPアップ | 145 | 168 | 192 | 240 |
SPDアップ | 22 | 26 | 31 | 40 |
極限の瞬発力 | SPD+60% | SPD+65% | SPD+70% | SPD+80% |
吸血 | 22回復 | 25回復 | 28回復 | 35回復 |
背水の陣 | ダメージ+33.5% | ダメージ+37.6% | ダメージ+41.7% | ダメージ+50.0% |
陰影術 | SPD+7 | SPD+8 | SPD+10 | SPD+12 |
鉄壁 | ダメージ▲57.5% | ダメージ▲64.3% | ダメージ▲71.2% | ダメージ▲85.0% |
見切り | ダメージ▲22.5% | ダメージ▲25.6% | ダメージ▲28.7% | ダメージ▲35% |
先手必勝 | SPD+40% | SPD+45% | SPD+50% | SPD+60% |
爆発力 | SPD+40% | SPD+45% | SPD+50% | SPD+60% |
召喚強化【守】 | 召喚HP+55 | 召喚HP+63 | 召喚HP+72 | 召喚HP+90 |
強靭な生命力 | 70回復 | 85回復 | 100回復 | 130回復 |
シールド強化 | シールド量+27.50% | シールド量+33.10% | シールド量+38.70% | シールド量+50% |
韋駄天 | SPD+50% | SPD+55% | SPD+60% | SPD+70% |
ダメージ反射 | 11.0% | 13.2% | 15.5% | 20.0% |
スタン耐性 | HP+100 | HP+115 | HP+130 | HP+160 |
毒・火傷ダメージ耐性 | 毒・火傷ダメージ▲55.0% | 毒・火傷ダメージ▲66.2% | 毒・火傷ダメージ▲77.5% | 毒・火傷ダメージ▲100% |
凍結耐性 | ATK+30、凍結状態にならない | ATK+35、凍結状態にならない | ATK+40、凍結状態にならない | ATK+50、凍結状態にならない |
生命活性 | ダメージ+3.0% | ダメージ+3.5% | ダメージ+4.0% | ダメージ+5.0% |
沈黙耐性 | 基礎SPD+8、沈黙状態にならない | 基礎SPD+10、沈黙状態にならない | 基礎SPD+14、沈黙状態にならない | 基礎SPD+18、沈黙状態にならない |
全体攻撃耐性 | 全体攻撃のダメージを▲17.5% | 全体攻撃のダメージを▲20.6% | 全体攻撃のダメージを▲を23.7% | 全体攻撃のダメージを▲30% |
クリティカル威力アップ | 敵に与えるクリティカルダメージ+11% | 敵に与えるクリティカルダメージ+13.2% | 敵に与えるクリティカルダメージ+15.5% | 敵に与えるクリティカルダメージ+20% |
再起の信念 | 最大HP▲20%、クールタイムを全て▲1する | 最大HP▲17.5%、クールタイムを全て▲1する | 最大HP▲15%、クールタイムを全て▲1する | 最大HP▲10%、クールタイムを全て▲1する |
初期SPアップ | バトル開始時、SPECIALゲージ+20% | バトル開始時、SPECIALゲージ+22.5% | バトル開始時、SPECIALゲージ+25% | バトル開始時、SPECIALゲージ+30% |
僧兵の目覚め | SPD+22、MONKならバトル開始時の気功レベルが2 | SPD+26、MONKならバトル開始時の気功レベルが2 | SPD+31、MONKならバトル開始時の気功レベルが2 | SPD+40、MONKならバトル開始時の気功レベルが3 |
賢人の目覚め | SPD+22、DRUIDならバトル開始時のマナレベルが1 | SPD+26、DRUIDならバトル開始時のマナレベルが1 | SPD+31、DRUIDならバトル開始時のマナレベルが1 | SPD+40、DRUIDならバトル開始時のマナレベルが2 |
Season 12 | パッシブスキル効果一覧
本サイトにはプロモーションが含まれます
コメント