サムライのレベル別ステータス一覧です。
レベル | HP | ATK | SPD |
---|---|---|---|
1 | 480 | 200 | 90 |
2 | 500 | 210 | 90 |
3 | 530 | 220 | 90 |
4 | 560 | 230 | 90 |
5 | 590 | 240 | 90 |
6 | 620 | 250 | 90 |
7 | 650 | 260 | 90 |
8 | 680 | 270 | 90 |
9 | 710 | 280 | 90 |
10 | 740 | 290 | 90 |
11 | 770 | 300 | 90 |
12 | 800 | 310 | 90 |
13 | 830 | 320 | 90 |
14 | 860 | 330 | 90 |
15 | 890 | 340 | 90 |
16 | 920 | 350 | 90 |
17 | 950 | 360 | 90 |
18 | 980 | 370 | 90 |
19 | 1010 | 380 | 90 |
20 | 1040 | 390 | 90 |
21 | 1070 | 400 | 90 |
22 | 1100 | 410 | 90 |
23 | 1130 | 420 | 90 |
24 | 1160 | 430 | 90 |
25 | 1190 | 440 | 90 |
コメント