レベル7以上のパッシブスキル効果一覧です。
パッシブ名 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 |
---|---|---|---|---|
各クラスキラー | ダメ+22.50% | ダメ+25.60% | ダメ+28.70% | ダメ+35% |
召喚ユニット キラー | ダメ+48% | ダメ+56% | ダメ+64% | ダメ+80% |
XENOキラー | ダメ+9% | ダメ+10.50% | ダメ+12% | ダメ+15% |
HPアップ | HP+145 | HP+168 | HP+192 | HP+240 |
SPDアップ | SPD+22 | SPD+26 | SPD+31 | SPD+40 |
極限の瞬発力 | 60% | 65% | 70% | 80% |
吸血 | 17HP 回復 | 20HP 回復 | 23HP 回復 | 30HP 回復 |
背水の陣 | ダメ+34% | ダメ+38% | ダメ+42% | ダメ+50% |
陰影術 | SPD+7 | SPD+8 | SPD+10 | SPD+12 |
鉄壁 | 55% | 61.20% | 67.50% | 80% |
見切り | 22.5% | 25.6% | 28.7% | 35% |
爆発力 | SPD +40% | SPD +45% | SPD +50% | SPD +60% |
先手必勝 | SPD +40% | SPD +45% | SPD +50% | SPD +60% |
召喚強化【守】 | HP+55 | HP+63 | HP+72 | HP+90 |
強靭な生命力 | 70 | 85 | 100 | 130 |
シールド強化 | 27.50% | 33.10% | 38.70% | 50% |
韋駄天 | SPD +50% | SPD +55% | SPD +60% | SPD +70% |
ダメージ反射 | 10% | 12% | 15% | 18% |
スタン耐性 | HP+100 | HP+115 | HP+130 | HP+160 |
毒・火傷 ダメージ耐性 | 55% | 66.20% | 77.50% | 100% |
凍結耐性 | ATK+30 | ATK+35 | ATK+40 | ATK+50 |
コメント