パラディンのレベル別ステータス一覧です。
レベル | HP | ATK | SPD |
---|---|---|---|
1 | 490 | 210 | 115 |
2 | 510 | 220 | 115 |
3 | 540 | 230 | 115 |
4 | 570 | 240 | 115 |
5 | 600 | 250 | 115 |
6 | 630 | 260 | 115 |
7 | 660 | 270 | 115 |
8 | 690 | 280 | 115 |
9 | 720 | 290 | 115 |
10 | 750 | 300 | 115 |
11 | 780 | 310 | 115 |
12 | 810 | 320 | 115 |
13 | 840 | 330 | 115 |
14 | 870 | 340 | 115 |
15 | 900 | 350 | 115 |
16 | 930 | 360 | 115 |
17 | 960 | 370 | 115 |
18 | 990 | 380 | 115 |
19 | 1,020 | 390 | 115 |
20 | 1,050 | 400 | 115 |
21 | 1,080 | 410 | 115 |
22 | 1,110 | 420 | 115 |
23 | 1,140 | 430 | 115 |
24 | 1,170 | 440 | 115 |
25 | 1,200 | 450 | 115 |
コメント