パッシブスキル陰影Lv7が、爆発力Lv7を抜くために必要な攻撃回数です。
スクロールできます
陰影Lv7攻撃回数 | ||||||||||
クラス | オリジナルSPD | 爆発力LV7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ニンジャ | 140 | 196 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 |
ガーディアン | 120 | 168 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 | 162 | 169 | 176 |
グラップラー | 115 | 161 | 122 | 129 | 136 | 143 | 150 | 157 | 164 | 171 |
パラディン | 115 | 161 | 122 | 129 | 136 | 143 | 150 | 157 | 164 | 171 |
サイキック | 110 | 154 | 117 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 |
ネクロマンサー | 100 | 140 | 107 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | 149 | 156 |
サムライ | 90 | 126 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 |
ブレイカー | 80 | 112 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 |
パッシブスキルSPDアップLv7と陰影Lv7を採用した場合に、爆発力L7を抜くために必要な攻撃回数です。
スクロールできます
陰影Lv7攻撃回数 | ||||||||||
クラス | オリジナルSPD | 爆発力LV7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ニンジャ | 140 | 196 | 169 | 176 | 183 | 190 | 197 | 204 | 211 | 218 |
ガーディアン | 120 | 168 | 149 | 156 | 163 | 170 | 177 | 184 | 191 | 198 |
グラップラー | 115 | 161 | 144 | 151 | 158 | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 |
パラディン | 115 | 161 | 144 | 151 | 158 | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 |
サイキック | 110 | 154 | 139 | 146 | 153 | 160 | 167 | 174 | 181 | 188 |
ネクロマンサー | 100 | 140 | 129 | 136 | 143 | 150 | 157 | 164 | 171 | 178 |
サムライ | 90 | 126 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 |
ブレイカー | 80 | 112 | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 | 144 | 151 | 158 |
コメント