目次
チャーム別ATK増加量
レアチャーム装備時のATK増加量一覧です。
※シーズン6の効果値を採用しています。
チャーム名 | ATK増加量 |
---|---|
星・雷・死 | +20 |
大地 | +40 |
海・火焔 | +50 |
太陽 | +70 |
龍 | +150 |
ブレイカー | ダメージ一覧
Lv20、スキルレベル10の場合の、チャーム別ダメージ一覧です。
※シーズン6の効果値を採用しています。
スクロールできます
星/雷/死 | 大地 | 海/火焔 | 太陽 | 龍 | |||
スキル名 | 効果値 | オリジナルダメージ | ATK+20 | ATK+40 | ATK+50 | ATK+70 | ATK+150 |
カタストロフィ | 168 | 280 | 284 | 289 | 291 | 295 | 313 |
ジャイアントブレイド | 137 | 228 | 232 | 235 | 237 | 241 | 255 |
オーバーサイクロン | 128 | 213 | 217 | 220 | 222 | 225 | 238 |
レゾナンス | 128 | 213 | 217 | 220 | 222 | 225 | 238 |
クラッシュバスター | 97 | 162 | 164 | 167 | 168 | 171 | 181 |
ソウルバイト | 93 | 155 | 157 | 160 | 161 | 164 | 173 |
エアレイド | 83 | 138 | 141 | 143 | 144 | 146 | 155 |
ゲイル | 78 | 130 | 132 | 134 | 135 | 137 | 145 |
エナジーブレイク | 74 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 138 |
クラッシュレイン | 34 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 63 |
グラップラー | ダメージ一覧
Lv20、スキルレベル10の場合の、チャーム別ダメージ一覧です。
※シーズン6の効果値を採用しています。
スクロールできます
星/雷/死 | 大地 | 海/火焔 | 太陽 | 龍 | |||
スキル名 | 効果値 | オリジナルダメージ | ATK+20 | ATK+40 | ATK+50 | ATK+70 | ATK+150 |
ライジングドラゴン | 176 | 280 | 284 | 289 | 291 | 296 | 314 |
スパイラルブロー | 147 | 233 | 237 | 241 | 243 | 247 | 262 |
コンボスマッシュ | 132 | 210 | 213 | 217 | 218 | 222 | 236 |
オーラナックル | 128 | 203 | 207 | 210 | 212 | 215 | 228 |
マッハパンチ | 122 | 194 | 197 | 200 | 202 | 205 | 218 |
ダイアモンドアッパー | 109 | 173 | 176 | 179 | 180 | 183 | 194 |
タイガーファング | 79 | 125 | 128 | 130 | 131 | 133 | 141 |
アドレナリンラッシュ | 78 | 124 | 126 | 128 | 129 | 131 | 139 |
ハートブレイク | 74 | 118 | 119 | 121 | 122 | 124 | 132 |
パラディン | ダメージ一覧
Lv20、スキルレベル10の場合の、チャーム別ダメージ一覧です。
※シーズン6の効果値を採用しています。
スクロールできます
星/雷/死 | 大地 | 海/火焔 | 太陽 | 龍 | |||
スキル名 | 効果値 | オリジナルダメージ | ATK+20 | ATK+40 | ATK+50 | ATK+70 | ATK+150 |
ホーリークロス | 147 | 224 | 228 | 232 | 233 | 237 | 253 |
インペリアルクロス | 280 | 426 | 434 | 441 | 445 | 452 | 481 |
セイクリッドピアース | 128 | 195 | 198 | 202 | 203 | 207 | 220 |
ディバインフラッシュ | 93 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 160 |
バインドチェーン | 73 | 111 | 113 | 115 | 116 | 118 | 125 |
コメント