合成費用などに必要なコイン数の一覧です。
スクロールできます
項目 | コインの種類 | 必要枚数/獲得枚数 |
---|---|---|
パッシブLv6合成費用(Lv7へ昇格) | Uコイン | 0 |
パッシブLv7合成費用(Lv8へ昇格) | Uコイン | 4,500 |
パッシブLv8合成費用(Lv9へ昇格) | Uコイン | 7,500 |
パッシブLv9合成費用(Lv10へ昇格) | Uコイン | 15,000 |
チャームコモン合成(アンコモンへ昇格) | ゴールド | 6,000 |
チャームアンコモン合成(レアへ昇格) | Gコイン 精錬石10個 | ・Gコインは2024.5.31アップデート以降変動性へ ・精錬石10個9,600円(ゲーム内ショップ) |
チャームレア合成(エピックへ昇格) | Gコイン 精錬20個 | ・Gコインは2024.5.31アップデート以降変動性へ ・精錬石10個9,600円×2(ゲーム内ショップ) |
チャームエピック(レジェンダリーへ昇格) | Gコイン 精錬60個 | ・Gコインは2024.5.31アップデート以降変動性へ ・精錬石30個28,800円×2(ゲーム内ショップ) |
レアチャーム/ウェポン分解 | 出金不可Uコイン | 6,000 |
エピックチャーム/ウェポン分解 | 出金不可Uコイン | 24,000 |
アンコモンチャーム/ウェポン分解 | ゴールド | 2,000 |
コモンチャーム/ウェポン分解 | ゴールド | 200 |
XENO分解 | 出金不可Uコイン | 8,000 |
NFT BOXの開封 | Gコイン 金の鍵 | ・Gコインは2024.5.31アップデート以降変動性へ ・金の鍵12,800(ゲーム内ショップ) |
Charm/Weapon BOXの開封 | Gコイン 銀の鍵 | ・Gコインは2024.5.31アップデート以降変動性へ ・銀の鍵4,800(ゲーム内ショップ) |
コメント