ドルイドのレベル別ステータス一覧です。
レベル | HP | ATK | SPD |
---|---|---|---|
1 | 440 | 160 | 95 |
2 | 470 | 160 | 95 |
3 | 490 | 170 | 95 |
4 | 520 | 180 | 95 |
5 | 540 | 190 | 95 |
6 | 570 | 200 | 95 |
7 | 590 | 200 | 95 |
8 | 620 | 210 | 95 |
9 | 640 | 220 | 95 |
10 | 670 | 230 | 95 |
11 | 690 | 240 | 95 |
12 | 720 | 250 | 95 |
13 | 740 | 260 | 95 |
14 | 770 | 270 | 95 |
15 | 790 | 280 | 95 |
16 | 820 | 290 | 95 |
17 | 840 | 300 | 95 |
18 | 870 | 310 | 95 |
19 | 900 | 320 | 95 |
20 | 930 | 330 | 95 |
21 | 960 | 340 | 95 |
22 | 990 | 350 | 95 |
23 | 1020 | 360 | 95 |
24 | 1050 | 370 | 95 |
25 | 1080 | 380 | 95 |
コメント