目次
王者
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | ATK+20 SPD+2 | ATK+20 SPD+2 | 隣接する味方ユニットが2体以上の時、与ダメージ+3% |
アンコモン | 隣接する味方ユニットが2体以上の時、与ダメージ+5% | 隣接する味方ユニットが2体以上の時、受けるダメージ-5% | HP+30 SPD+3 |
レア | ターン終了時、自身のHPを20回復 | HP+30 SPD+3 | 隣接する味方ユニットが2体以上の時、受けるダメージ-8% |
エピック | 隣接する味方ユニットが2体以上の時、受けるダメージ-12% | 隣接する味方ユニットが2体以上の時、与ダメージ+10% | 隣接する味方ユニットが2体以上の時、与ダメージ+10% |
レジェンダリー | HP+120 SPD+5 | 隣接する味方ユニットが3体以上の時、受けるダメージ-15% スタン無効 | ターン終了時、隣接する味方ユニットの数だけSPゲージ+5 |
2個 | ターン終了時、隣接する味方ユニットの数だけ自身のHPを20回復(最大80) | ||
3個 | 初期エナジー+1。毒で受けるダメージを50%軽減する |
流星
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | SPD+3 | SPD+3 | ATK+20 |
アンコモン | 感電無効 | ATK+30 | HP+30 SPDダウンデバフ無効 |
レア | SPD+6 | XENOから受けるダメージ-5% | 単体のみを対象とするスキルで与えるダメージ+5% |
エピック | クリティカル時のダメージ+5% | SPD+8 | XENOから受けるダメージ-10% |
レジェンダリー | 初期エナジー+1 SPD+5 | 単体のみを対象とするスキルで与えるダメージ+10% SPD+5 | SPD+15 |
2個 | バトル開始時、または直前のターンでダメージを受けていない場合、SPD+20 | ||
3個 | 全ユニットの中で一番初めに行動する場合、ターン中に与えるダメージ+30% |
氷刃
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | HP+20 | ATK+20 | 凍結状態のユニットに与えるダメージ+2% |
アンコモン | 凍結状態のユニットに与えるダメージ+3% | 凍結状態のユニットに与えるダメージ+3% | 受けるダメージ-3% |
レア | 受けるダメージ-5% | HP+30 | ATK+30 |
エピック | 凍結状態のユニットに与えるダメージ+6% | 凍結状態のユニットに与えるダメージ+7% | 凍結状態のユニットに与えるダメージ+9% |
レジェンダリー | 初期エナジー+1 SPD+6 | 受けるダメージ-12% SPD+6 | 凍結無効、火傷無効 |
2個 | 攻撃時に凍結を1ターン付与 | ||
3個 | 自身が攻撃対象に含まれる攻撃を受けた場合、そのユニットに凍結を1ターン付与 |
太陽
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | HP+20 | ATK+20 | HP+20 |
アンコモン | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-3% | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-3% | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-4% |
レア | HP+30 | ATK+30 | ATK+20 |
エピック | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-6% | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-7% | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-7% |
レジェンダリー | 倒れた時にエナジー+2 | 中列の敵から受けるダメージ-30 | 後列の敵から受けるダメージが-40 |
2個 | ターン開始時に自身のHPを30回復する | ||
3個 | 初期エナジー+1 |
龍
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | ATK+20 | ATK+20 | ATK+20 |
アンコモン | SPD+3 | XENO1体のみ生存時、与ダメージ+10% | スペシャルゲージ増加量が20%アップ |
レア | ATK+30 | ATK+30 | ATK+30 |
エピック | XENO1体のみ生存時、与ダメージ+15% | スペシャルゲージ増加量が30%アップ SPD+7 | XENO1体のみ生存時、与ダメージ+15% |
レジェンダリー | コスト1スキルの与ダメージ+10% 初期エナジー+1 | コスト3以上のスキルの与ダメージ+10% | コスト2スキルの与ダメージ+10% |
2個 | クリティカル時のダメージ+10% | ||
3個 | HPが満タンのXENOに対する攻撃がクリティカルになる |
星
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | SPD+3 | ATK+20 | HP+20 |
アンコモン | 自身の召喚ユニットのHP+20 | 自身の召喚ユニットのHP+20 | XENO3体生存時、与ダメージ+5% |
レア | XENO3体生存時、与ダメージ+10% | HPが満タンの時、受けるダメージ-10 | 自身の召喚ユニットのHP+20 |
エピック | ATK+30 | SPD+5 | SPD+7 |
レジェンダリー | 初期エナジー+1 | XENO3体生存時、与ダメージ+15% | HPが満タンの時、受けるダメージ-40 |
2個 | SPD+10 | ||
3個 | SPD+25 |
雷
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | 自身の召喚ユニットのHP+10 | 自身の召喚ユニットのHP+10 | 自身の召喚ユニットのHP+10 |
アンコモン | HP+20 | HPが満タンの時、受けるダメージ-10 感電無効 | ATK+20 |
レア | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-5% | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-5% | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-5% |
エピック | HP+50 | HPが満タンの時、受けるダメージ-40 | ATK+40 |
レジェンダリー | 初期エナジー+1 | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-10% | バトル開始時、SPECIALゲージ+10 |
2個 | 自身の召喚ユニットのHP+20 | ||
3個 | バトル開始時、SPECIALゲージ+50 |
月
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | 中列の敵から受けるダメージが-10 | 後列の敵から受けるダメージが-10 | 前列の敵から受けるダメージが-10 |
アンコモン | HP+30 | HP+30 | HP+30 |
レア | 中列の敵から受けるダメージが-20 | 後列の敵から受けるダメージが-20 | 前列の敵から受けるダメージが-20 |
エピック | SPD+7 | HP+70 | SPD+7 |
レジェンダリー | 中列の敵から受けるダメージが-30 | 後列の敵から受けるダメージが-30 | 前列の敵から受けるダメージが-30 |
2個 | 攻撃時に毒(効果:2)を3ターン追加 | ||
3個 | スキルカード使用時、毒・沈黙・火傷・凍結・感電の持続ターン+3(このチャームセット装備者のみ) |
大樹
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | ターン開始時に自身のHPを10回復する | ターン開始時に自身のHPを10回復する | ターン開始時に自身のHPを10回復する |
アンコモン | HP+20 | 自身の召喚ユニットのHP+20 | SPD+3 |
レア | HPが満タンの時、受けるダメージ-10 | HP+30 | 自身と同じ列にいる敵から受けるダメージ-10 |
エピック | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-3% | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-3% | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-4% |
レジェンダリー | ターン開始時に自身のHPを50回復する | 倒されたときにエナジー+2 | HP+50 |
2個 | ターン開始時に自身のHPを20回復する | ||
3個 | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが-10% |
海
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | HP+20 | ATK+20 | 後列の敵から受けるダメージが-20 |
アンコモン | 感電無効 | スタン無効 HP+20 | 凍結無効 HP+20 |
レア | 中列の敵から受けるダメージが-30 | ATK+30 | HP+50 |
エピック | XENOが2体生存している時、与ダメージ+10% | XENOが1体しか生存していない時、与ダメージ+10% | XENOが2体生存している時、与ダメージ+10% |
レジェンダリー | SPD+10 | コスト1のスキルカードで与えるダメージが15%アップする | 前列の敵から受けるダメージが-50 |
2個 | 状態異常にかかっていない時、SPD+10 | ||
3個 | 全ての状態異常を受けない |
死
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | 自身の召喚ユニットが与えるダメージ+10 | ATK+20 | SPD+3 |
アンコモン | 前列の敵から受けるダメージが-20 | 中列の敵から受けるダメージが-20 | 後列の敵から受けるダメージが-20 |
レア | 自身の召喚ユニットのHP+25 | 毒無効 | 自身の召喚ユニットのHP+25 |
エピック | 自身の召喚ユニットが撃破されるたび、自身のHPを25回復 | [ターン開始時][自陣に召喚ユニットが3体以上存在しているなら]自身のATKを+200 | 自身の召喚ユニットが撃破されるたび、自身のHPを25回復 |
レジェンダリー | 初期エナジー+1 | 自身の召喚ユニットが撃破されるたび、自身のHPを70回復 | 自身の召喚ユニットが与えるダメージ+30 SPD+3 |
2個 | 味方召喚ユニットが撃破されるたび、次のターンまで自身のATKが+50 | ||
3個 | 味方XENOまたは味方召喚ユニットが撃破されるたび、自身の与えるダメージが+3(累積) スペシャルゲージ増加量が50%アップ |
火焔
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | ATK+10 | ATK+10 | ATK+10 |
アンコモン | ATK+20 | 後列の敵へ与えるダメージが+10 | ATKダウンデバフ無効 SPD+5 |
レア | スペシャルゲージ増加量が20%アップ | 後列の敵へ与えるダメージが+20 | バトル開始時、スペシャルゲージ+10% 攻撃時に火傷(効果:5)を4ターン付与 |
エピック | 全てのクラスのXENOへ与えるダメージが+3% 攻撃時に火傷(効果:5)を4ターン付与 | 全てのクラスのXENOへ与えるダメージが+3% SPD+5 | 全てのクラスのXENOへ与えるダメージが+4% SPD+5 |
レジェンダリー | 初期エナジー+1 中列の敵へ与えるダメージが+30 | 火傷無効 攻撃時に火傷(効果:5)を4ターン付与 | 縦一列に攻撃するスキルのダメージがアップ+10% |
2個 | 最終ダメージ+5 | ||
3個 | 攻撃時に火傷(効果:20)を4ターン付与 |
旋風
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | SPD+3 | 自身の召喚ユニットのHP+10 | SPD+2 |
アンコモン | 自身の召喚ユニットのHP+10 | HP+20 | 自身の召喚ユニットのHP+10 |
レア | [ターン開始時][自陣に召喚ユニットが存在しているなら]、全てのクラスのXENOから受けるダメージが4%ダウンする | [ターン開始時][自陣に召喚ユニットが存在しているなら]、全てのクラスのXENOから受けるダメージが3%ダウンする | [ターン開始時][自陣に召喚ユニットが存在しているなら]、全てのクラスのXENOから受けるダメージが3%ダウンする |
エピック | 自身の召喚ユニットのHP+35 | SPD+10 | HP+50 |
レジェンダリー | 初期エナジー+1 | [ターン開始時][自陣に召喚ユニットが存在しているなら]、全てのクラスのXENOから受けるダメージが10%ダウンする | [ターン開始時][自陣に召喚ユニットが存在しているなら]、全てのクラスのXENOから受けるダメージが10%ダウンする |
2個 | 自身の召喚ユニットが与えるダメージ+20 | ||
3個 | 召喚スキルカード(スペシャル除く)の必要エナジーを-1、クールタイム+2 |
大地
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | 自身が前列にいる時、受けるダメージが3%ダウン | 自身が前列にいる時、受けるダメージが3%ダウン | 自身が前列にいる時、受けるダメージが3%ダウン |
アンコモン | ATK+20 | SPD+3 | ATK+20 |
レア | HPが満タンの時、受けるダメージ-10 | 自身が前列にいる時、受けるダメージが5%ダウン | 自身が前列にいる時、受けるダメージが5%ダウン |
エピック | SPD+3 | ATK+40 | SPD+4 |
レジェンダリー | 初期エナジー+1 | 自身が前列にいる時、受けるダメージが10%ダウン | 自身が前列にいる時、受けるダメージが10%ダウン |
2個 | シールド発動時シールド値+30% | ||
3個 | 自身がXENOから攻撃を受けた時、スペシャルゲージ+8% |
光
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | HP+20 | HP+15 | SPD+3 |
アンコモン | 後列の敵から受けるダメージが-10される | 中列の敵から受けるダメージが-10される | 前列の敵から受けるダメージが-10される |
レア | HP+40 | SPD+5 | スペシャルゲージ増加量が30%アップ |
エピック | スペシャルゲージ増加量が40%アップ | HPが満タンの時、受けるダメージ-30 | HP+100 |
レジェンダリー | 初期エナジー+1 | 全てのクラスのXENOから受けるダメージが20%ダウン | SPD+10 |
2個 | 自身の付与するシールド値を+10% | ||
3個 | 自身が攻撃対象に含まれる攻撃を受けた場合、その攻撃で相手のスペシャルゲージが溜まらなくなる |
闇
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | 敵の召喚ユニットに与えるダメージが10%上昇 | 敵の召喚ユニットに与えるダメージが10%上昇 | 敵の召喚ユニットに与えるダメージが10%上昇 |
アンコモン | スペシャルゲージ増加量が10%アップ | ATK+30 | 中列の敵へ与えるダメージが+10 |
レア | 敵の召喚ユニットに与えるダメージが20%上昇 | 召喚ユニットから受けるダメージ-10% | スペシャルゲージ増加量が30%アップ |
エピック | SPD+8 | ATK+50 | SPD+7 |
レジェンダリー | 中列の敵へ与えるダメージが+30 | 召喚ユニットから受けるダメージ-30% | 前列の敵へ与えるダメージが+40 |
2個 | 召喚ユニット攻撃時、残ったHPが40%以下なら即死させる | ||
3個 | 初期エナジー+1 |
花
首輪 | 腕輪 | 指輪 | |
コモン | HP+20 | ATK+20 | HP+20 |
アンコモン | 毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態のユニットから受けるダメージ減少-3% | 毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態のユニットから受けるダメージ減少-3% | 毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態のユニットから受けるダメージ減少-4% |
レア | ATK+30 | ターン終了時に自身のHPを30回復する | HP+30 |
エピック | 毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態のユニットから受けるダメージ減少-8% | 毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態のユニットから受けるダメージ減少-8% | 毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態のユニットから受けるダメージ減少-9% |
レジェンダリー | スペシャルゲージ増加量が50%アップ | ターン開始時、相手に毒・沈黙・火傷・感電・凍結状態の敵がいる場合、与えるダメージ+20 | 味方XENOが2体以上生存している時、与ダメージ+20% |
2個 | スタン無効 | ||
3個 | ターン終了時、自身が毒・沈黙・火傷・感電・凍結・スタン状態でない場合、エナジー+1 |
コメント