ブレイカーのレベル別ステータス一覧です。
レベル | HP | ATK | SPD |
---|---|---|---|
1 | 450 | 270 | 80 |
2 | 470 | 280 | 80 |
3 | 500 | 290 | 80 |
4 | 530 | 300 | 80 |
5 | 560 | 320 | 80 |
6 | 580 | 330 | 80 |
7 | 610 | 340 | 80 |
8 | 640 | 360 | 80 |
9 | 670 | 370 | 80 |
10 | 700 | 380 | 80 |
11 | 720 | 390 | 80 |
12 | 750 | 410 | 80 |
13 | 780 | 420 | 80 |
14 | 810 | 430 | 80 |
15 | 830 | 450 | 80 |
16 | 860 | 460 | 80 |
17 | 890 | 470 | 80 |
18 | 920 | 490 | 80 |
19 | 950 | 500 | 80 |
20 | 970 | 510 | 80 |
21 | 1,000 | 520 | 80 |
22 | 1,030 | 540 | 80 |
23 | 1,060 | 550 | 80 |
24 | 1,080 | 560 | 80 |
25 | 1,110 | 580 | 80 |
コメント