パッシブスキル爆発力のSPD一覧です。
クラス | オリジナルSPD | Lv7 | LV8 | LV9 | Lv10 |
---|---|---|---|---|---|
ニンジャ | 140 | 196 | 203 | 210 | 224 |
ガーディアン | 120 | 168 | 174 | 180 | 192 |
グラップラー | 115 | 161 | 167 | 173 | 184 |
パラディン | 115 | 161 | 167 | 173 | 184 |
サイキック | 110 | 154 | 160 | 165 | 176 |
ネクロマンサー | 100 | 140 | 145 | 150 | 160 |
サムライ | 90 | 126 | 131 | 135 | 144 |
ブレイカー | 80 | 112 | 116 | 120 | 128 |
パッシブスキル陰影Lv10が、爆発力Lv10を抜くために必要な攻撃回数です。
スクロールできます
陰影Lv10攻撃回数 | |||||||||
クラス | 爆発力Lv10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ニンジャ | 224 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 |
ガーディアン | 192 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 |
グラップラー | 184 | 127 | 139 | 151 | 163 | 175 | 187 | 199 | 211 |
パラディン | 184 | 127 | 139 | 151 | 163 | 175 | 187 | 199 | 211 |
サイキック | 176 | 122 | 134 | 146 | 158 | 170 | 182 | 194 | 206 |
ネクロマンサー | 160 | 112 | 124 | 136 | 148 | 160 | 172 | 184 | 196 |
サムライ | 144 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 | 186 |
ブレイカー | 128 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
パッシブスキルSPDアップLv10と陰影Lv10を採用した場合に、爆発力Lv10を抜くために必要な攻撃回数です。
スクロールできます
SPDアップLv10 & 陰影Lv10攻撃回数 | |||||||||
クラス | 爆発力LV10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ニンジャ | 224 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 |
ガーディアン | 192 | 172 | 184 | 196 | 208 | 220 | 232 | 244 | 256 |
グラップラー | 184 | 167 | 179 | 191 | 203 | 215 | 227 | 239 | 251 |
パラディン | 184 | 167 | 179 | 191 | 203 | 215 | 227 | 239 | 251 |
サイキック | 176 | 162 | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 234 | 246 |
ネクロマンサー | 160 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 |
サムライ | 144 | 142 | 154 | 166 | 178 | 190 | 202 | 214 | 226 |
ブレイカー | 128 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 |
コメント