クラス別のATK一覧です。
レベル | サムライ | ブレイカー | ガーディアン | サイキック | ニンジャ | グラップラー | ネクロマンサー | パラディン | ドルイド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 270 | 120 | 180 | 140 | 230 | 240 | 210 | 160 |
2 | 210 | 280 | 120 | 180 | 140 | 240 | 250 | 220 | 160 |
3 | 220 | 290 | 130 | 190 | 150 | 250 | 260 | 230 | 170 |
4 | 230 | 300 | 130 | 200 | 160 | 260 | 270 | 240 | 180 |
5 | 240 | 320 | 140 | 210 | 170 | 270 | 280 | 250 | 190 |
6 | 250 | 330 | 150 | 220 | 180 | 280 | 290 | 260 | 200 |
7 | 260 | 340 | 150 | 230 | 180 | 300 | 300 | 270 | 200 |
8 | 270 | 360 | 160 | 240 | 190 | 310 | 310 | 280 | 210 |
9 | 280 | 370 | 170 | 250 | 200 | 320 | 320 | 290 | 220 |
10 | 290 | 380 | 170 | 260 | 210 | 330 | 330 | 300 | 230 |
11 | 300 | 390 | 180 | 270 | 220 | 340 | 340 | 310 | 240 |
12 | 310 | 410 | 190 | 280 | 230 | 360 | 350 | 320 | 250 |
13 | 320 | 420 | 190 | 290 | 230 | 370 | 360 | 330 | 260 |
14 | 330 | 430 | 200 | 300 | 240 | 380 | 370 | 340 | 270 |
15 | 340 | 450 | 200 | 310 | 250 | 390 | 380 | 350 | 280 |
16 | 350 | 460 | 210 | 320 | 260 | 400 | 390 | 360 | 290 |
17 | 360 | 470 | 220 | 330 | 270 | 420 | 400 | 370 | 300 |
18 | 370 | 490 | 220 | 340 | 280 | 430 | 410 | 380 | 310 |
19 | 380 | 500 | 230 | 350 | 280 | 440 | 420 | 390 | 320 |
20 | 390 | 510 | 240 | 360 | 290 | 450 | 430 | 400 | 330 |
21 | 400 | 520 | 240 | 360 | 300 | 460 | 440 | 410 | 340 |
22 | 410 | 540 | 250 | 370 | 310 | 480 | 450 | 420 | 350 |
23 | 420 | 550 | 260 | 380 | 320 | 490 | 460 | 430 | 360 |
24 | 430 | 560 | 260 | 390 | 330 | 500 | 470 | 440 | 370 |
25 | 440 | 580 | 270 | 400 | 330 | 510 | 480 | 450 | 380 |
コメント